股票详情 · 详细报表

002432 · 九安医疗

最新价 64.98, PE 13.17, PB 1.44。 报表数据源:mysql / stock2, 最新累计期 2025-09-30, 行情数据源:remote。

返回详情
累计报告 2025-09-30
年度报告 2024
单季度 2025-09-30
报表总行数 45

报表概览

延续详情页的视觉结构,把不同期次拆成易读的财务报表视图。
营业总收入
10.69亿
最新累计期口径
归母净利润
15.89亿
最新累计期口径
ROE
7.39%
最新累计期口径
毛利率
65.40%
最新累计期口径

自动分析

基于当前已获取的财务报表数据自动生成,不替代你自己的投资判断。
基本面偏强
截至 2025-09-30,系统基于已获取的财务报表数据判断当前财务状态为“基本面偏强”。最新累计口径营收为 10.69亿,归母净利润为 15.89亿,毛利率为 65.40%,ROE 为 7.39%。

规模与增长

承压
最新累计期营收 10.69亿,营收同比 -48.89%;归母净利润 15.89亿,归母净利润同比 16.11%。

利润质量

偏强
扣非净利润 15.78亿。若扣非净利润与归母净利润接近,通常说明当期利润更多来自主营业务。

盈利能力

偏强
最新毛利率 65.40%,ROE 7.39%。较上一期回落 0.78%

阶段趋势

偏强
营收最近三期整体改善。归母净利润最近三期整体改善。

年度视角

观察
最近年度报告期为 2024,资产负债率 18.40%,净资产收益率 8.20%。

单季度边际变化

观察
最新单季度营收 3.04亿,归母净利润 6.69亿,适合与累计口径交叉观察经营边际变化。

核心变化图表

把收入、利润、利润率和杠杆拆成几张趋势图,方便快速看变化方向。

累计口径 · 收入与利润

观察营收、归母净利润和扣非净利润是否同步变化。
营业总收入 归母净利润 扣非净利润

累计口径 · 盈利能力

观察毛利率、净利率和 ROE 的变化方向。
毛利率 净利率 ROE

单季度 · 边际变化

用单季度口径看营收和利润的短期波动。
单季营收 单季归母净利

年度口径 · 回报与杠杆

年报更适合观察长期 ROE 与资产负债率是否稳住。
ROE 资产负债率

期次切换

累计报告、年度报告和单季度三个视图。

累计报告

最新期次:2025-09-30,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入 10.69亿 7.65亿 5.07亿 25.92亿 20.92亿 13.51亿 7.62亿 32.31亿 27.45亿 22.83亿 14.95亿 263.15亿 245.89亿 232.67亿 217.37亿 23.97亿 7.90亿 5.69亿 3.22亿 20.08亿
归母净利润 15.89亿 9.20亿 2.66亿 16.69亿 13.69亿 6.02亿 2.47亿 12.52亿 8.97亿 7.86亿 6.01亿 160.30亿 160.50亿 152.44亿 143.12亿 9.09亿 5012.80万 5477.69万 3803.58万 2.42亿
扣非净利润 15.78亿 8.81亿 2.30亿 16.81亿 13.77亿 6.98亿 3.16亿 10.04亿 6.86亿 4.90亿 3.53亿 163.58亿 162.32亿 152.86亿 143.45亿 8.22亿 -2477.50万 -478.74万 189.56万 2.47亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入同比 -48.89% -43.35% -33.49% -19.77% -23.79% -40.82% -49.03% -87.72% -88.84% -90.19% -93.12% 997.80% 3010.77% 3989.07% 6646.79% 19.36% -50.82% -45.32% 6.93% 184.36%
归母净利润同比 16.11% 52.91% 7.62% 33.33% 52.63% -23.42% -58.86% -92.19% -94.41% -94.84% -95.80% 1664.19% 31918.64% 27728.49% 37527.35% 274.96% -86.19% -78.74% -17.24% 264.68%
扣非净利润同比 14.60% 26.27% -27.07% 67.39% 100.83% 42.36% -10.58% -93.86% -95.78% -96.79% -97.54% 1888.82% 65616.92% 319397.92% 756669.14% 232.34% -106.89% -101.87% -95.90% 202.39%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
基本每股收益 3.6562 2.1048 0.6041 3.8139 3.1866 1.3788 0.5570 2.8145 1.9042 1.6685 1.2772 35.1382 35.2026 33.4339 31.3920 1.9990 0.1102 0.1210 0.0849 0.5599
每股净资产 47.73 45.89 45.28 42.08 39.28 38.27 38.34 39.38 39.94 41.19 41.28 40.36 41.27 38.23 35.76 5.97 4.19 4.41 4.67 4.35
每股资本公积 2.84 3.43 3.20 3.90 4.31 4.26 4.21 4.18 4.14 4.06 3.95 3.75 3.61 3.55 3.45 3.38 3.30 3.30 3.29 3.02
每股未分配利润 42.28 40.01 38.93 36.83 36.47 34.93 34.49 34.02 33.47 33.28 35.39 34.16 34.71 33.03 31.76 2.03 0.33 0.34 0.36 0.31
每股经营现金流 -0.07 0.03 0.02 2.00 1.42 0.74 0.34 3.63 3.61 3.38 1.60 37.61 36.77 35.07 26.42 0.61 -0.15 -0.10 -0.08 1.07

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
净利率 148.48% 120.24% 54.80% 69.44% 73.30% 51.89% 40.73% 41.76% 35.82% 41.83% 47.82% 62.64% 69.91% 70.10% 70.19% 38.98% 1.76% 5.56% 6.85% 11.79%
毛利率 65.40% 66.18% 70.46% 70.67% 71.68% 70.22% 71.60% 63.59% 67.01% 66.21% 67.15% 79.60% 81.03% 81.13% 81.60% 63.47% 37.35% 36.77% 38.25% 56.31%
净资产收益率 7.39% 4.38% 1.28% 8.20% 7.18% 3.10% 1.28% 6.29% 4.49% 3.86% 3.02% 143.63% 140.94% 141.85% 142.71% 37.36% 2.47% 2.66% 2.00% 13.65%
摊薄净资产收益率 7.16% 4.23% 1.24% 8.05% 7.10% 3.21% 1.32% 6.51% 4.62% 3.93% 3.01% 81.98% 80.78% 82.81% 83.14% 31.63% 2.50% 2.59% 1.70% 12.86%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业周期 161.46 141.05 125.55 131.22 128.61 133.02 124.84 178.40 168.89 130.54 133.16 51.16 57.86 40.14 30.55 241.84 213.27 193.38 167.26 119.72
存货周转率 1.83 1.41 0.79 3.02 2.37 1.63 0.85 2.40 1.87 1.61 0.82 8.10 5.04 4.91 4.39 1.93 1.71 1.32 0.74 3.67
存货周转天数 147.47 127.65 113.44 119.08 114.05 110.67 106.48 150.01 144.35 111.90 109.86 44.45 53.54 36.65 20.49 186.90 157.89 136.76 121.98 98.04
应收账款周转天数 13.99 13.40 12.12 12.15 14.56 22.35 18.36 28.40 24.54 18.64 23.30 6.71 4.31 3.49 10.06 54.94 55.37 56.63 45.27 21.68
流动比率 4.77 3.43 4.41 5.50 7.92 6.70 7.73 7.90 8.96 20.92 21.28 16.52 9.89 17.28 8.52 2.75 3.10 3.48 4.72 3.36
速动比率 4.41 2.56 3.21 4.14 6.02 6.30 7.44 7.57 8.55 19.87 19.92 14.91 8.87 15.86 7.91 2.00 2.52 2.92 3.98 2.74
保守速动比率 4.41 2.56 3.21 4.14 6.02 6.30 7.44 7.57 8.55 19.87 19.92 14.91 8.87 15.86 7.91 2.00 2.52 2.92 3.98 2.74
产权比率 0.30 0.30 0.23 0.23 0.23 0.24 0.21 0.15 0.12 0.07 0.08 0.09 0.08 0.06 0.14 0.38 0.30 0.33 0.25 0.34
资产负债率 22.64% 23.10% 18.66% 18.40% 18.16% 18.77% 16.94% 12.36% 10.14% 6.53% 6.99% 7.85% 7.02% 5.32% 11.41% 27.84% 24.20% 25.44% 20.60% 25.87%

年度报告

最新期次:2024,共 5 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
营业总收入 25.92亿 32.31亿 263.15亿 23.97亿 20.08亿
归母净利润 16.69亿 12.52亿 160.30亿 9.09亿 2.42亿
扣非净利润 16.81亿 10.04亿 163.58亿 8.22亿 2.47亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
营业总收入同比 -19.77% -87.72% 997.80% 19.36% 184.36%
归母净利润同比 33.33% -92.19% 1664.19% 274.96% 264.68%
扣非净利润同比 67.39% -93.86% 1888.82% 232.34% 202.39%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
基本每股收益 3.8139 2.8145 35.1382 1.9990 0.5599
每股净资产 42.08 39.38 40.36 5.97 4.35
每股资本公积 3.90 4.18 3.75 3.38 3.02
每股未分配利润 36.83 34.02 34.16 2.03 0.31
每股经营现金流 2.00 3.63 37.61 0.61 1.07

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
净利率 69.44% 41.76% 62.64% 38.98% 11.79%
毛利率 70.67% 63.59% 79.60% 63.47% 56.31%
净资产收益率 8.20% 6.29% 143.63% 37.36% 13.65%
摊薄净资产收益率 8.05% 6.51% 81.98% 31.63% 12.86%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
营业周期 131.22 178.40 51.16 241.84 119.72
存货周转率 3.02 2.40 8.10 1.93 3.67
存货周转天数 119.08 150.01 44.45 186.90 98.04
应收账款周转天数 12.15 28.40 6.71 54.94 21.68
流动比率 5.50 7.90 16.52 2.75 3.36
速动比率 4.14 7.57 14.91 2.00 2.74
保守速动比率 4.14 7.57 14.91 2.00 2.74
产权比率 0.23 0.15 0.09 0.38 0.34
资产负债率 18.40% 12.36% 7.85% 27.84% 25.87%

单季度

最新期次:2025-09-30,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入 3.04亿 2.58亿 5.07亿 5.00亿 7.41亿 5.89亿 7.62亿 4.86亿 4.62亿 7.87亿 14.95亿 17.26亿 13.23亿 15.30亿 217.37亿 16.07亿 2.21亿 2.47亿 3.22亿 4.01亿
归母净利润 6.69亿 6.54亿 2.66亿 3.00亿 7.67亿 3.54亿 2.47亿 3.55亿 1.11亿 1.84亿 6.01亿 -2012.78万 8.07亿 9.32亿 143.12亿 8.59亿 -464.90万 1674.11万 3803.58万 -1.21亿
扣非净利润 6.97亿 6.51亿 2.30亿 3.04亿 6.79亿 3.82亿 3.16亿 3.18亿 1.96亿 1.37亿 3.53亿 1.26亿 9.46亿 9.41亿 143.45亿 8.47亿 -1998.76万 -668.30万 189.56万 -1.12亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入同比 -58.98% -56.12% -33.49% 2.89% 60.32% -25.24% -49.03% -71.84% -65.05% -48.53% -93.12% 7.43% 497.31% 519.77% 6646.79% 300.70% -60.93% -66.61% 6.93% 106.78%
归母净利润同比 -12.78% 84.54% 7.62% -15.44% 591.41% 92.24% -58.86% 1863.11% -86.25% -80.22% -95.80% -102.34% 17452.26% 5465.51% 37527.35% 811.15% -104.41% -92.09% -17.24% -182.65%
扣非净利润同比 2.62% 70.40% -27.07% -4.63% 247.28% 178.97% -10.58% 153.28% -79.31% -85.46% -97.54% -85.16% 4831.05% 14181.71% 756669.14% 854.86% -119.31% -103.18% -95.90% 29.95%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
基本每股收益 1.5500 1.5000 0.6041 0.6300 1.8100 0.8200 0.5570 0.9100 0.2400 0.3900 1.2772 -0.0600 1.7700 2.0400 31.3920 1.8900 -0.0100 0.0400 0.0849 -0.2800
每股净资产 47.73 45.89 45.28 42.08 39.28 38.27 38.34 39.38 39.94 41.19 41.28 40.36 41.27 38.23 35.76 5.97 4.19 4.41 4.67 4.35
每股资本公积 2.84 3.43 3.20 3.90 4.31 4.26 4.21 4.18 4.14 4.06 3.95 3.75 3.61 3.55 3.45 3.38 3.30 3.30 3.29 3.02
每股未分配利润 42.28 40.01 38.93 36.83 36.47 34.93 34.49 34.02 33.47 33.28 35.39 34.16 34.71 33.03 31.76 2.03 0.33 0.34 0.36 0.31
每股经营现金流 -0.11 0.02 0.02 0.59 0.67 0.40 0.34 0.02 0.23 1.78 1.60 0.84 1.69 8.65 26.42 0.76 -0.05 -0.02 -0.08 0.12

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
净利率 219.57% 248.72% 54.80% 53.28% 112.33% 66.35% 40.73% 75.31% 6.11% 30.46% 47.82% -40.91% 66.52% 68.80% 70.19% 57.29% -7.99% 3.87% 6.85% -49.41%
毛利率 63.43% 57.78% 70.46% 66.46% 74.34% 68.43% 71.60% 44.23% 71.01% 64.41% 67.15% 59.34% 79.24% 74.44% 81.60% 76.33% 38.85% 34.83% 38.25% 48.89%
净资产收益率 3.01% 3.10% 1.28% 1.02% 4.08% 1.82% 1.28% 1.80% 0.63% 0.84% 3.02% 2.69% -0.91% -0.86% 142.71% 34.89% -0.19% 0.66% 2.00% -6.04%
摊薄净资产收益率 2.94% 2.98% 1.24% 0.95% 3.89% 1.89% 1.32% 1.89% 0.69% 0.92% 3.01% 1.20% -2.03% -0.33% 83.14% 29.13% -0.10% 0.89% 1.70% -5.06%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业周期 161.46 141.05 125.55 131.22 128.61 133.02 124.84 178.40 168.89 130.54 133.16 51.16 57.86 40.14 30.55 241.84 213.27 193.38 167.26 119.72
存货周转率 0.42 0.62 0.79 0.66 0.74 0.78 0.85 0.53 0.26 0.79 0.82 3.06 0.13 0.52 4.39 0.22 0.39 0.58 0.74 1.02
存货周转天数 147.47 127.65 113.44 119.08 114.05 110.67 106.48 150.01 144.35 111.90 109.86 44.45 53.54 36.65 20.49 186.90 157.89 136.76 121.98 98.04
应收账款周转天数 13.99 13.40 12.12 12.15 14.56 22.35 18.36 28.40 24.54 18.64 23.30 6.71 4.31 3.49 10.06 54.94 55.37 56.63 45.27 21.68
流动比率 4.77 3.43 4.41 5.50 7.92 6.70 7.73 7.90 8.96 20.92 21.28 16.52 9.89 17.28 8.52 2.75 3.10 3.48 4.72 3.36
速动比率 4.41 2.56 3.21 4.14 6.02 6.30 7.44 7.57 8.55 19.87 19.92 14.91 8.87 15.86 7.91 2.00 2.52 2.92 3.98 2.74
保守速动比率 4.41 2.56 3.21 4.14 6.02 6.30 7.44 7.57 8.55 19.87 19.92 14.91 8.87 15.86 7.91 2.00 2.52 2.92 3.98 2.74
产权比率 0.30 0.30 0.23 0.23 0.23 0.24 0.21 0.15 0.12 0.07 0.08 0.09 0.08 0.06 0.14 0.38 0.30 0.33 0.25 0.34
资产负债率 22.64% 23.10% 18.66% 18.40% 18.16% 18.77% 16.94% 12.36% 10.14% 6.53% 6.99% 7.85% 7.02% 5.32% 11.41% 27.84% 24.20% 25.44% 20.60% 25.87%