股票详情 · 详细报表

600276 · 恒瑞医药

最新价 47.01, PE 37.93, PB 4.94。 报表数据源:mysql / stock2, 最新累计期 2026-03-31, 行情数据源:remote。

返回详情
累计报告 2026-03-31
年度报告 2025
单季度 2026-03-31
报表总行数 45

报表概览

延续详情页的视觉结构,把不同期次拆成易读的财务报表视图。
营业总收入
81.41亿
最新累计期口径
归母净利润
22.82亿
最新累计期口径
ROE
4.15%
最新累计期口径
毛利率
86.60%
最新累计期口径

自动分析

基于当前已获取的财务报表数据自动生成,不替代你自己的投资判断。
基本面偏强
截至 2026-03-31,系统基于已获取的财务报表数据判断当前财务状态为“基本面偏强”。最新累计口径营收为 81.41亿,归母净利润为 22.82亿,毛利率为 86.60%,ROE 为 4.15%。

规模与增长

偏强
最新累计期营收 81.41亿,营收同比 12.98%;归母净利润 22.82亿,归母净利润同比 21.78%。

利润质量

偏强
扣非净利润 21.72亿。若扣非净利润与归母净利润接近,通常说明当期利润更多来自主营业务。

盈利能力

偏强
最新毛利率 86.60%,ROE 4.15%。较上一期提升 0.39%

阶段趋势

偏强
营收最近三期整体走弱。归母净利润最近三期整体走弱。

年度视角

观察
最近年度报告期为 2025,资产负债率 11.55%,净资产收益率 14.26%。

单季度边际变化

观察
最新单季度营收 81.41亿,归母净利润 22.82亿,适合与累计口径交叉观察经营边际变化。

核心变化图表

把收入、利润、利润率和杠杆拆成几张趋势图,方便快速看变化方向。

累计口径 · 收入与利润

观察营收、归母净利润和扣非净利润是否同步变化。
营业总收入 归母净利润 扣非净利润

累计口径 · 盈利能力

观察毛利率、净利率和 ROE 的变化方向。
毛利率 净利率 ROE

单季度 · 边际变化

用单季度口径看营收和利润的短期波动。
单季营收 单季归母净利

年度口径 · 回报与杠杆

年报更适合观察长期 ROE 与资产负债率是否稳住。
ROE 资产负债率

期次切换

累计报告、年度报告和单季度三个视图。

累计报告

最新期次:2026-03-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业总收入 81.41亿 316.29亿 231.88亿 157.61亿 72.06亿 279.85亿 201.89亿 136.01亿 59.98亿 228.20亿 170.14亿 111.68亿 54.92亿 212.75亿 159.45亿 102.28亿 54.79亿 259.06亿 201.99亿 132.98亿
归母净利润 22.82亿 77.11亿 57.51亿 44.50亿 18.74亿 63.37亿 46.20亿 34.32亿 13.69亿 43.02亿 34.74亿 23.08亿 12.39亿 39.06亿 31.73亿 21.19亿 12.37亿 45.30亿 42.07亿 26.68亿
扣非净利润 21.72亿 74.13亿 55.89亿 42.73亿 18.63亿 61.78亿 46.16亿 34.90亿 14.40亿 41.41亿 33.60亿 22.43亿 12.20亿 34.10亿 30.51亿 20.09亿 11.80亿 42.01亿 41.49亿 26.47亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业总收入同比 12.98% 13.02% 14.85% 15.88% 20.14% 22.63% 18.67% 21.78% 9.20% 7.26% 6.70% 9.19% 0.25% -17.87% -21.06% -23.08% -20.93% -6.59% 4.05% 17.58%
归母净利润同比 21.78% 21.69% 24.50% 29.67% 36.90% 47.28% 32.98% 48.67% 10.48% 10.14% 9.47% 8.91% 0.17% -13.77% -24.57% -20.55% -17.35% -28.41% -1.21% 0.21%
扣非净利润同比 16.59% 20.00% 21.08% 22.43% 29.35% 49.18% 37.38% 55.58% 18.06% 21.46% 10.13% 11.68% 3.40% -18.83% -26.46% -24.12% -19.80% -29.53% 0.19% 3.31%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
基本每股收益 0.3400 1.1900 0.8900 0.7000 0.3000 1.0000 0.7300 0.5400 0.2100 0.6800 0.5500 0.3600 0.1900 0.6100 0.5000 0.3300 0.1900 0.7100 0.6600 0.4200
每股净资产 9.59 9.23 8.97 8.81 7.37 7.14 6.86 6.68 6.56 6.34 6.21 6.09 6.10 5.93 5.76 5.65 5.68 5.47 5.35 5.12
每股资本公积 1.94 1.95 1.95 1.94 0.45 0.50 0.51 0.50 0.49 0.48 0.50 0.49 0.48 0.47 0.42 0.42 0.43 0.52 0.53 0.55
每股未分配利润 6.40 6.05 5.78 5.58 5.60 5.31 5.04 4.85 4.73 4.52 4.39 4.20 4.19 4.00 3.92 3.76 3.78 3.58 3.58 3.34
每股经营现金流 0.12 1.69 1.37 0.65 0.09 1.16 0.72 0.48 0.20 1.20 0.68 0.45 0.03 0.20 0.34 0.13 0.02 0.66 0.55 0.23

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
净利率 28.02% 24.40% 24.84% 28.26% 26.04% 22.64% 22.87% 25.21% 22.80% 18.75% 20.28% 20.51% 22.46% 17.93% 19.42% 20.22% 22.05% 17.31% 20.75% 20.02%
毛利率 86.60% 86.21% 86.22% 86.58% 85.17% 86.25% 85.97% 86.23% 84.28% 84.55% 84.38% 84.16% 84.35% 83.61% 83.26% 83.50% 84.39% 85.56% 86.49% 86.81%
净资产收益率 4.15% 14.26% 11.09% 9.42% 4.08% 14.73% 10.88% 8.13% 3.33% 10.99% 8.91% 5.94% 3.23% 10.89% 8.88% 5.88% 3.47% 13.96% 12.96% 8.34%
摊薄净资产收益率 3.59% 12.58% 9.67% 7.61% 3.99% 13.92% 10.55% 8.05% 3.27% 10.63% 8.76% 5.94% 3.19% 10.33% 8.63% 5.88% 3.41% 12.94% 12.29% 8.14%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业周期 293.99 275.74 276.18 269.44 263.74 286.33 303.54 294.47 294.10 330.72 341.80 343.07 356.45 339.60 325.54 346.78 350.84 268.56 276.81 287.16
存货周转率 0.38 1.65 1.24 0.85 0.44 1.63 1.17 0.82 0.41 1.48 1.08 0.73 0.34 1.44 1.13 0.70 0.34 1.79 1.34 0.85
存货周转天数 237.78 218.49 217.90 212.69 202.89 221.31 230.87 219.38 218.92 243.28 250.42 247.35 261.40 250.56 238.14 255.46 264.01 201.12 201.25 211.69
应收账款周转天数 56.21 57.26 58.28 56.74 60.86 65.02 72.67 75.09 75.18 87.44 91.38 95.71 95.05 89.04 87.40 91.32 86.83 67.44 75.56 75.47
流动比率 9.23 8.08 6.55 13.49 10.70 9.72 9.00 7.23 9.12 12.25 12.53 13.23 12.08 8.50 11.47 8.05 11.09 8.87 7.70 8.73
速动比率 8.36 7.38 5.95 12.21 9.38 8.62 7.79 6.37 8.01 10.74 11.03 11.32 10.46 7.36 10.16 7.09 9.57 7.72 6.81 7.62
保守速动比率 8.12 7.28 5.82 11.95 8.69 8.32 7.51 6.23 7.42 10.50 9.93 10.58 8.94 6.82 9.60 6.61 9.20 7.38 6.40 6.95
产权比率 0.11 0.13 0.14 0.07 0.08 0.09 0.09 0.12 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.10 0.08 0.11 0.08 0.11 0.12 0.11
资产负债率 10.02% 11.55% 12.14% 6.14% 7.30% 8.07% 8.29% 10.37% 8.42% 6.28% 6.22% 6.02% 6.67% 9.31% 7.13% 10.09% 7.62% 9.41% 10.61% 9.79%

年度报告

最新期次:2025,共 5 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入 316.29亿 279.85亿 228.20亿 212.75亿 259.06亿
归母净利润 77.11亿 63.37亿 43.02亿 39.06亿 45.30亿
扣非净利润 74.13亿 61.78亿 41.41亿 34.10亿 42.01亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业总收入同比 13.02% 22.63% 7.26% -17.87% -6.59%
归母净利润同比 21.69% 47.28% 10.14% -13.77% -28.41%
扣非净利润同比 20.00% 49.18% 21.46% -18.83% -29.53%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
基本每股收益 1.1900 1.0000 0.6800 0.6100 0.7100
每股净资产 9.23 7.14 6.34 5.93 5.47
每股资本公积 1.95 0.50 0.48 0.47 0.52
每股未分配利润 6.05 5.31 4.52 4.00 3.58
每股经营现金流 1.69 1.16 1.20 0.20 0.66

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
净利率 24.40% 22.64% 18.75% 17.93% 17.31%
毛利率 86.21% 86.25% 84.55% 83.61% 85.56%
净资产收益率 14.26% 14.73% 10.99% 10.89% 13.96%
摊薄净资产收益率 12.58% 13.92% 10.63% 10.33% 12.94%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025 2024 2023 2022 2021
营业周期 275.74 286.33 330.72 339.60 268.56
存货周转率 1.65 1.63 1.48 1.44 1.79
存货周转天数 218.49 221.31 243.28 250.56 201.12
应收账款周转天数 57.26 65.02 87.44 89.04 67.44
流动比率 8.08 9.72 12.25 8.50 8.87
速动比率 7.38 8.62 10.74 7.36 7.72
保守速动比率 7.28 8.32 10.50 6.82 7.38
产权比率 0.13 0.09 0.07 0.10 0.11
资产负债率 11.55% 8.07% 6.28% 9.31% 9.41%

单季度

最新期次:2026-03-31,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业总收入 81.41亿 84.41亿 74.27亿 85.56亿 72.06亿 77.95亿 65.89亿 76.03亿 59.98亿 58.06亿 58.45亿 56.76亿 54.92亿 53.30亿 57.17亿 47.50亿 54.79亿 57.07亿 69.01亿 63.68亿
归母净利润 22.82亿 19.60亿 13.01亿 25.76亿 18.74亿 17.17亿 11.88亿 20.63亿 13.69亿 8.29亿 11.66亿 10.69亿 12.39亿 7.33亿 10.54亿 8.82亿 12.37亿 3.23亿 15.40亿 11.71亿
扣非净利润 21.72亿 18.24亿 13.17亿 24.10亿 18.63亿 15.62亿 11.26亿 20.50亿 14.40亿 7.81亿 11.17亿 10.23亿 12.20亿 3.58亿 10.42亿 8.29亿 11.80亿 5175.84万 15.02亿 11.76亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业总收入同比 12.98% 8.29% 12.72% 12.53% 20.14% 34.26% 12.72% 33.95% 9.20% 8.93% 2.24% 19.51% 0.25% -6.60% -17.16% -25.42% -20.93% -31.42% -14.84% 10.15%
归母净利润同比 21.78% 14.15% 9.53% 24.88% 36.90% 107.20% 1.91% 92.94% 10.48% 13.05% 10.57% 21.17% 0.17% 126.92% -31.54% -24.65% -17.35% -84.39% -3.57% -13.03%
扣非净利润同比 16.59% 16.80% 16.89% 17.56% 29.35% 99.94% 0.84% 100.32% 18.06% 117.94% 7.14% 23.47% 3.40% 592.42% -30.59% -29.52% -19.80% -97.16% -4.87% -8.56%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
基本每股收益 0.3400 0.3000 0.1900 0.4000 0.3000 0.2700 0.1900 0.3300 0.2100 0.1300 0.1900 0.1700 0.1900 0.1100 0.1700 0.1400 0.1900 0.0500 0.2400 0.1900
每股净资产 9.59 9.23 8.97 8.81 7.37 7.14 6.86 6.68 6.56 6.34 6.21 6.09 6.10 5.93 5.76 5.65 5.68 5.47 5.35 5.12
每股资本公积 1.94 1.95 1.95 1.94 0.45 0.50 0.51 0.50 0.49 0.48 0.50 0.49 0.48 0.47 0.42 0.42 0.43 0.52 0.53 0.55
每股未分配利润 6.40 6.05 5.78 5.58 5.60 5.31 5.04 4.85 4.73 4.52 4.39 4.20 4.19 4.00 3.92 3.76 3.78 3.58 3.58 3.34
每股经营现金流 0.12 0.32 0.72 0.56 0.09 0.44 0.24 0.28 0.20 0.52 0.22 0.42 0.03 -0.14 0.21 0.11 0.02 0.11 0.31 0.20

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
净利率 28.02% 23.18% 17.58% 30.14% 26.04% 22.07% 18.03% 27.10% 22.80% 14.24% 19.86% 18.62% 22.46% 13.49% 17.98% 18.10% 22.05% 5.12% 22.16% 18.31%
毛利率 86.60% 86.17% 85.45% 87.77% 85.17% 86.98% 85.43% 87.76% 84.28% 85.06% 84.81% 83.97% 84.35% 84.65% 82.84% 82.47% 84.39% 82.24% 85.88% 86.75%
净资产收益率 4.15% 3.17% 1.67% 5.34% 4.08% 3.85% 2.75% 4.80% 3.33% 2.08% 2.97% 2.71% 3.23% 2.01% 3.00% 2.41% 3.47% 1.00% 4.62% 3.56%
摊薄净资产收益率 3.59% 2.92% 2.05% 3.62% 3.99% 3.37% 2.50% 4.78% 3.27% 1.87% 2.82% 2.75% 3.19% 1.69% 2.76% 2.46% 3.41% 0.65% 4.15% 3.49%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
营业周期 293.99 275.74 276.18 269.44 263.74 286.33 303.54 294.47 294.10 330.72 341.80 343.07 356.45 339.60 325.54 346.78 350.84 268.56 276.81 287.16
存货周转率 0.38 0.41 0.39 0.40 0.44 0.46 0.35 0.41 0.41 0.40 0.35 0.38 0.34 0.30 0.43 0.36 0.34 0.45 0.49 0.37
存货周转天数 237.78 218.49 217.90 212.69 202.89 221.31 230.87 219.38 218.92 243.28 250.42 247.35 261.40 250.56 238.14 255.46 264.01 201.12 201.25 211.69
应收账款周转天数 56.21 57.26 58.28 56.74 60.86 65.02 72.67 75.09 75.18 87.44 91.38 95.71 95.05 89.04 87.40 91.32 86.83 67.44 75.56 75.47
流动比率 9.23 8.08 6.55 13.49 10.70 9.72 9.00 7.23 9.12 12.25 12.53 13.23 12.08 8.50 11.47 8.05 11.09 8.87 7.70 8.73
速动比率 8.36 7.38 5.95 12.21 9.38 8.62 7.79 6.37 8.01 10.74 11.03 11.32 10.46 7.36 10.16 7.09 9.57 7.72 6.81 7.62
保守速动比率 8.12 7.28 5.82 11.95 8.69 8.32 7.51 6.23 7.42 10.50 9.93 10.58 8.94 6.82 9.60 6.61 9.20 7.38 6.40 6.95
产权比率 0.11 0.13 0.14 0.07 0.08 0.09 0.09 0.12 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.10 0.08 0.11 0.08 0.11 0.12 0.11
资产负债率 10.02% 11.55% 12.14% 6.14% 7.30% 8.07% 8.29% 10.37% 8.42% 6.28% 6.22% 6.02% 6.67% 9.31% 7.13% 10.09% 7.62% 9.41% 10.61% 9.79%