股票详情 · 详细报表

600905 · 三峡能源

最新价 4.11, PE 51.16, PB 1.32。 报表数据源:mysql / stock2, 最新累计期 2025-09-30, 行情数据源:remote。

返回详情
累计报告 2025-09-30
年度报告 2024
单季度 2025-09-30
报表总行数 45

报表概览

延续详情页的视觉结构,把不同期次拆成易读的财务报表视图。
营业总收入
212.80亿
最新累计期口径
归母净利润
43.13亿
最新累计期口径
ROE
4.88%
最新累计期口径
毛利率
44.36%
最新累计期口径

自动分析

基于当前已获取的财务报表数据自动生成,不替代你自己的投资判断。
基本面承压
截至 2025-09-30,系统基于已获取的财务报表数据判断当前财务状态为“基本面承压”。最新累计口径营收为 212.80亿,归母净利润为 43.13亿,毛利率为 44.36%,ROE 为 4.88%。

规模与增长

承压
最新累计期营收 212.80亿,营收同比 -2.26%;归母净利润 43.13亿,归母净利润同比 -15.31%。

利润质量

偏强
扣非净利润 37.48亿。若扣非净利润与归母净利润接近,通常说明当期利润更多来自主营业务。

盈利能力

偏强
最新毛利率 44.36%,ROE 4.88%。较上一期回落 2.70%

阶段趋势

承压
营收最近三期整体改善。归母净利润最近三期整体改善。

年度视角

观察
最近年度报告期为 2024,资产负债率 70.96%,净资产收益率 7.22%。

单季度边际变化

观察
最新单季度营收 65.45亿,归母净利润 4.98亿,适合与累计口径交叉观察经营边际变化。

核心变化图表

把收入、利润、利润率和杠杆拆成几张趋势图,方便快速看变化方向。

累计口径 · 收入与利润

观察营收、归母净利润和扣非净利润是否同步变化。
营业总收入 归母净利润 扣非净利润

累计口径 · 盈利能力

观察毛利率、净利率和 ROE 的变化方向。
毛利率 净利率 ROE

单季度 · 边际变化

用单季度口径看营收和利润的短期波动。
单季营收 单季归母净利

年度口径 · 回报与杠杆

年报更适合观察长期 ROE 与资产负债率是否稳住。
ROE 资产负债率

期次切换

累计报告、年度报告和单季度三个视图。

累计报告

最新期次:2025-09-30,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入 212.80亿 147.36亿 76.28亿 297.17亿 217.72亿 150.66亿 79.02亿 265.02亿 192.89亿 137.04亿 68.53亿 238.12亿 174.06亿 121.29亿 57.89亿 164.17亿 117.40亿 83.45亿 38.12亿 113.15亿
归母净利润 43.13亿 38.15亿 24.47亿 61.11亿 50.92亿 40.36亿 24.19亿 71.74亿 54.36亿 45.17亿 24.19亿 71.14亿 61.47亿 50.24亿 22.64亿 64.42亿 45.19亿 36.87亿 16.07亿 36.11亿
扣非净利润 37.48亿 32.00亿 20.85亿 60.56亿 50.89亿 40.38亿 24.20亿 70.09亿 53.51亿 44.17亿 23.90亿 71.68亿 61.57亿 49.87亿 22.64亿 50.67亿 40.25亿 32.94亿 14.87亿 34.82亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入同比 -2.26% -2.19% -3.47% 12.13% 12.81% 9.89% 15.26% 11.23% 10.82% 12.98% 18.39% 45.04% 48.27% 45.34% 51.84% 36.85% 37.66% 39.92% 43.08% 26.33%
归母净利润同比 -15.31% -5.48% 1.16% -14.81% -6.33% -10.63% -0.01% 0.84% -11.56% -10.10% 6.86% 10.43% 36.01% 36.27% 40.84% 78.41% 60.75% 77.39% 62.81% 27.16%
扣非净利润同比 -26.36% -20.74% -13.87% -13.60% -4.89% -8.59% 1.28% -2.23% -13.10% -11.43% 5.54% 41.47% 52.99% 51.40% 52.29% 45.53% 51.11% 64.46% 57.11% 32.74%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
基本每股收益 0.1508 0.1333 0.0855 0.2135 0.1779 0.1410 0.0845 0.2506 0.1899 0.1578 0.0845 0.2487 0.2148 0.1762 0.0792 0.2653 0.1921 0.1760 0.0747 0.1805
每股净资产 3.12 3.10 3.12 3.03 2.99 2.95 2.97 2.88 2.81 2.77 2.77 2.69 2.65 2.61 2.48 2.41 2.35 2.36 2.17 2.10
每股资本公积 0.83 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.47 0.47
每股未分配利润 1.23 1.21 1.23 1.14 1.11 1.08 1.10 1.01 0.95 0.91 0.92 0.84 0.81 0.77 0.65 0.57 0.52 0.53 0.67 0.60
每股经营现金流 0.60 0.29 0.14 0.66 0.50 0.28 0.15 0.50 0.41 0.25 0.13 0.59 0.33 0.20 0.06 0.31 0.19 0.14 0.10 0.45

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
净利率 22.28% 28.30% 35.61% 25.10% 28.70% 32.08% 36.59% 31.22% 32.11% 37.22% 40.64% 35.20% 40.13% 47.21% 44.42% 39.31% 38.62% 44.41% 42.16% 34.83%
毛利率 44.36% 47.06% 49.32% 52.63% 53.47% 55.68% 58.96% 55.13% 55.28% 58.82% 58.80% 58.40% 61.37% 65.45% 67.22% 58.41% 59.84% 64.20% 64.51% 57.69%
净资产收益率 4.88% 4.30% 2.78% 7.22% 5.98% 4.77% 2.89% 8.99% 6.88% 5.70% 3.12% 9.72% 8.44% 6.93% 3.24% 10.14% 7.79% 7.53% 3.50% 8.98%
摊薄净资产收益率 4.83% 4.30% 2.74% 7.05% 5.95% 4.78% 2.85% 8.70% 6.77% 5.69% 3.07% 9.29% 8.14% 6.74% 3.62% 8.20% 5.95% 4.85% 3.44% 8.62%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业周期 590.45 587.34 556.43 503.74 501.15 482.59 446.95 439.59 428.06 397.52 377.83 351.87 370.58 345.49 336.86 370.10 369.77 329.60 315.53 358.09
存货周转率 25.29 16.68 8.20 34.22 27.06 18.41 9.35 41.33 36.98 24.60 12.58 56.10 37.56 26.38 13.18 61.28 50.03 33.38 17.00 68.56
存货周转天数 10.68 10.79 10.97 10.52 9.98 9.78 9.63 8.71 7.30 7.32 7.15 6.42 7.19 6.82 6.83 5.87 5.40 5.39 5.30 5.25
应收账款周转天数 579.77 576.55 545.45 493.22 491.18 472.81 437.32 430.88 420.76 390.20 370.68 345.46 363.39 338.66 330.03 364.23 364.37 324.21 310.24 352.84
流动比率 1.16 1.01 1.15 0.87 1.06 0.94 1.27 1.02 1.23 1.14 1.21 0.91 1.21 1.19 1.15 0.91 1.46 1.68 0.91 0.70
速动比率 1.11 0.97 1.05 0.83 0.99 0.86 1.12 0.92 1.08 1.01 1.07 0.83 1.07 1.09 1.09 0.87 1.39 1.58 0.71 0.50
保守速动比率 1.11 0.97 1.05 0.81 0.99 0.86 1.12 0.92 1.08 1.01 1.07 0.83 1.06 1.09 1.08 0.86 1.37 1.57 0.69 0.49
产权比率 3.01 2.98 2.84 2.92 2.79 2.74 2.65 2.62 2.39 2.32 2.27 2.26 2.21 2.21 2.26 2.04 1.84 1.66 2.47 2.29
资产负债率 71.25% 71.22% 70.27% 70.96% 70.27% 69.84% 69.36% 69.37% 67.37% 66.84% 66.40% 66.44% 65.95% 66.05% 66.76% 64.73% 62.84% 60.58% 68.98% 67.43%

年度报告

最新期次:2024,共 5 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
营业总收入 297.17亿 265.02亿 238.12亿 164.17亿 113.15亿
归母净利润 61.11亿 71.74亿 71.14亿 64.42亿 36.11亿
扣非净利润 60.56亿 70.09亿 71.68亿 50.67亿 34.82亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
营业总收入同比 12.13% 11.23% 45.04% 36.85% 26.33%
归母净利润同比 -14.81% 0.84% 10.43% 78.41% 27.16%
扣非净利润同比 -13.60% -2.23% 41.47% 45.53% 32.74%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
基本每股收益 0.2135 0.2506 0.2487 0.2653 0.1805
每股净资产 3.03 2.88 2.69 2.41 2.10
每股资本公积 0.84 0.83 0.82 0.82 0.47
每股未分配利润 1.14 1.01 0.84 0.57 0.60
每股经营现金流 0.66 0.50 0.59 0.31 0.45

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
净利率 25.10% 31.22% 35.20% 39.31% 34.83%
毛利率 52.63% 55.13% 58.40% 58.41% 57.69%
净资产收益率 7.22% 8.99% 9.72% 10.14% 8.98%
摊薄净资产收益率 7.05% 8.70% 9.29% 8.20% 8.62%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2024 2023 2022 2021 2020
营业周期 503.74 439.59 351.87 370.10 358.09
存货周转率 34.22 41.33 56.10 61.28 68.56
存货周转天数 10.52 8.71 6.42 5.87 5.25
应收账款周转天数 493.22 430.88 345.46 364.23 352.84
流动比率 0.87 1.02 0.91 0.91 0.70
速动比率 0.83 0.92 0.83 0.87 0.50
保守速动比率 0.81 0.92 0.83 0.86 0.49
产权比率 2.92 2.62 2.26 2.04 2.29
资产负债率 70.96% 69.37% 66.44% 64.73% 67.43%

单季度

最新期次:2025-09-30,共 20 期数据。
回到顶部

经营规模

先看收入与利润体量,快速判断公司当前规模和利润兑现能力。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入 65.45亿 71.07亿 76.28亿 79.46亿 67.05亿 71.64亿 79.02亿 72.13亿 55.85亿 68.51亿 68.53亿 64.06亿 52.77亿 63.41亿 57.89亿 46.77亿 33.95亿 45.33亿 38.12亿 32.17亿
归母净利润 4.98亿 13.68亿 24.47亿 10.19亿 10.56亿 16.17亿 24.19亿 17.38亿 9.20亿 20.97亿 24.19亿 9.68亿 11.23亿 27.60亿 22.64亿 19.23亿 8.32亿 20.79亿 16.07亿 8.00亿
扣非净利润 5.48亿 11.16亿 20.85亿 9.66亿 10.52亿 16.17亿 24.20亿 16.58亿 9.34亿 20.27亿 23.90亿 10.11亿 11.70亿 27.23亿 22.64亿 10.42亿 7.31亿 18.07亿 14.87亿 8.18亿

增长表现

把收入、净利润和扣非净利润的同比放在一起,便于看增长斜率。
3 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业总收入同比 -2.40% -0.79% -3.47% 10.16% 20.05% 4.57% 15.26% 12.59% 5.84% 8.04% 18.39% 36.96% 55.45% 39.88% 51.84% 45.41% 37.84% 52.57% 43.08% 28.90%
归母净利润同比 -52.87% -15.41% 1.16% -41.36% 14.83% -22.89% 0.10% 79.60% -18.09% -24.02% 7.50% -49.68% 34.87% 32.74% 59.97% 140.47% 13.57% 90.59% 51.41% 20.46%
扣非净利润同比 -47.93% -31.02% -13.87% -41.71% 12.61% -20.22% 1.28% 63.98% -20.21% -25.55% 5.54% -3.00% 60.18% 50.67% 52.29% 27.36% 10.63% 71.04% 57.11% 18.87%

每股指标

聚合每股收益、每股净资产和现金流等股东视角常用指标。
5 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
基本每股收益 0.0200 0.0500 0.0855 0.0400 0.0400 0.0600 0.0845 0.0600 0.0300 0.0700 0.0845 0.0300 0.0400 0.1000 0.0792 0.0700 0.0200 0.1000 0.0747 0.0400
每股净资产 3.12 3.10 3.12 3.03 2.99 2.95 2.97 2.88 2.81 2.77 2.77 2.69 2.65 2.61 2.48 2.41 2.35 2.36 2.17 2.10
每股资本公积 0.83 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.47 0.47
每股未分配利润 1.23 1.21 1.23 1.14 1.11 1.08 1.10 1.01 0.95 0.91 0.92 0.84 0.81 0.77 0.65 0.57 0.52 0.53 0.67 0.60
每股经营现金流 0.31 0.14 0.14 0.16 0.21 0.13 0.15 0.10 0.16 0.11 0.13 0.25 0.13 0.14 0.06 0.12 0.06 0.04 0.10 0.25

盈利质量

利润率和 ROE 用来观察盈利能力是否稳,以及股东回报是否改善。
4 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
净利率 8.75% 20.45% 35.61% 15.24% 21.10% 27.10% 36.59% 28.84% 19.59% 33.80% 40.64% 21.82% 23.87% 49.75% 44.42% 41.06% 24.64% 46.51% 42.16% 28.60%
毛利率 38.29% 44.63% 49.32% 50.33% 48.50% 52.06% 58.96% 54.70% 46.61% 58.84% 58.80% 50.32% 51.99% 63.84% 67.22% 54.72% 49.30% 63.92% 64.51% 53.00%
净资产收益率 0.58% 1.52% 2.78% 1.24% 1.21% 1.88% 2.89% 2.11% 1.18% 2.58% 3.12% 1.28% 1.51% 3.69% 3.24% 2.35% 0.26% 4.03% 3.50% 1.93%
摊薄净资产收益率 0.53% 1.56% 2.74% 1.10% 1.17% 1.93% 2.85% 1.94% 1.07% 2.62% 3.07% 1.15% 1.40% 3.13% 3.62% 2.24% 1.10% 1.41% 3.44% 1.78%

营运与偿债

营运周期、周转效率和流动性指标放在同一块,便于看经营质量。
9 项指标
指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
营业周期 590.45 587.34 556.43 503.74 501.15 482.59 446.95 439.59 428.06 397.52 377.83 351.87 370.58 345.49 336.86 370.10 369.77 329.60 315.53 358.09
存货周转率 8.60 8.48 8.20 7.15 8.66 9.06 9.35 4.35 12.38 12.02 12.58 18.54 11.18 13.20 13.18 11.25 16.65 16.38 17.00 19.10
存货周转天数 10.68 10.79 10.97 10.52 9.98 9.78 9.63 8.71 7.30 7.32 7.15 6.42 7.19 6.82 6.83 5.87 5.40 5.39 5.30 5.25
应收账款周转天数 579.77 576.55 545.45 493.22 491.18 472.81 437.32 430.88 420.76 390.20 370.68 345.46 363.39 338.66 330.03 364.23 364.37 324.21 310.24 352.84
流动比率 1.16 1.01 1.15 0.87 1.06 0.94 1.27 1.02 1.23 1.14 1.21 0.91 1.21 1.19 1.15 0.91 1.46 1.68 0.91 0.70
速动比率 1.11 0.97 1.05 0.83 0.99 0.86 1.12 0.92 1.08 1.01 1.07 0.83 1.07 1.09 1.09 0.87 1.39 1.58 0.71 0.50
保守速动比率 1.11 0.97 1.05 0.81 0.99 0.86 1.12 0.92 1.08 1.01 1.07 0.83 1.06 1.09 1.08 0.86 1.37 1.57 0.69 0.49
产权比率 3.01 2.98 2.84 2.92 2.79 2.74 2.65 2.62 2.39 2.32 2.27 2.26 2.21 2.21 2.26 2.04 1.84 1.66 2.47 2.29
资产负债率 71.25% 71.22% 70.27% 70.96% 70.27% 69.84% 69.36% 69.37% 67.37% 66.84% 66.40% 66.44% 65.95% 66.05% 66.76% 64.73% 62.84% 60.58% 68.98% 67.43%